"Met dank aan de partners"
Home ›
Presentielijst
| Bedrijfsnaam | Naam | |
|---|---|---|
| 1. | Adcorporate Utrecht | Johan Brekelmans |
| 2. | Groener Gras | Hans Groenendijk |
| 3. | .VDMi/ | Frans van der Meer |
| 4. | Flevum Forum Network | Marjam Glastra |
| 5. | Flevum Forum Network | Alex Human |
| 6. | Max-Out vormgeving & communicatie | P. Schmitt |
| 7. | An-Net | Annet Dries |
| 8. | HappyKees Communicatie & Design | Kees van de Velde |
| 9. | HEARTcore.cc | Edgar Neo |
| 10. | HEARTcore | Emma van der Klooster |
| 11. | NiRo IT Consultants B.V. | Nico Jansen |
| 12. | Djoj in Business | Rob Wittkampf |
| 13. | Five P Communications | Jos G P Noordhuizen |
| 14. | EWE Consultancy | E.Tukker |
| 15. | Regus | Frank van Bemmel |
| 16. | Studio 4ID | John IJsselstein |
| 17. | Zinnich Advies Coaching & Training | Chris Bosman |
| 18. | Pixami Europe | Hermann Matieschek |
| 19. | lijn53 | Frans Beumer |
| 20. | PGD grafische dienstverlening | Tim Petra |
| 21. | G+ Advies B.V. | Richard Pinto |
| 22. | IDO Research | Irene den Ouden |
| 23. | BusinessRelatie | Frank Perquin |
| 24. | Esta Loco party catering | Alexander C. Schardijn |
| 25. | J o l e i Music Productions | Marjoleine Leene |
| 26. | ING Bank | Oscar Aarts & Frank van Hellemond |
| 27. | Zo Gezegd | Gaby Hersbach / Dave Delwel |
| 28. | Advanced Track & Trace | Remco van Kapel |
| 29. | Advanced Track & Trace | Elena Chvedtsjoek |
| 30. | Stap Eén | marketing concepts | Karlijn Offermans |
| 31. | Bureau 8AGT/ de Lachende school | Fleur v/d Polder- Paton |
| 32. | Buro | van Haagen bNO | Matthijs van Haagen |
| 33. | polderspace | etienne petit |
| 34. | Marketing2thepoint | Ton Jasperse |
| 35. | WendyMast, communiceren & organiseren | Wendy Mast |
| 36. | LimAdvice P&O diensten | Erna Pfaff |
| 37. | SterkeTAal Reclame Adviesbureau bv | Vincent Verhagen |
| 38. | Kwaaitaal Vastgoed | Theodore Kwaaitaal |
| 39. | Groene IT | Paul Kampman |
| 40. | Hofland Grootkeuken | Christa Hofland |
| 41. | De Netwerkmakelaar | Phil H. Kleingeld |
| 42. | Namens BV | Marlies Altink |
| 43. | DTS Hamann | Sandra Hamann |
| 44. | DTS Hamann | Matthias Hamann |
| 45. | GaGa-Republic | Debbie Favetta |
| 46. | Republicom | Edwin Veltman |
| 47. | KennisClinics!/Communicatieklus! | Saskia Spinhoven |
| 48. | tripplet | wisam almerany |
| 49. | SealBase | Alex Benyoussef |
| 50. | MerketingVisie | Guido David |
| 51. | L&A | Steine R |
| 52. | Nolimit Communicatieadvies | Saskia Kramer |
| 53. | Feyenoord | Peter Brunings |
| 54. | Jus by Clean Breaz | Robert Leyting |
| 55. | Shipmate vlaggen | Ronald Grönefeld |
| 56. | CreativeTeXt | Hans Rath |
| 57. | PanAtlas B.V. | Jurgen Schouten |
| 58. | High Attenton Webservices | R. Schaeffer |
| 59. | Diogenes | Erik Camman |
| 60. | Webdiva | Corrine Petrus |
| 61. | Ad Femini | Marja Verkade |
| 62. | ICT United | Roderick Guépin |
| 63. | ACP Bedrijfspsychologie | Arco Poot |
| 64. | MAARTEN makelaardij | Maarten Broekman |
| 65. | binnenstebuiten groei & ontwikkeling | Ruud van Wingerden |
| 66. | Stichting Avanco | Beatris Rocha |
| 67. | DeBoest | Eric Mieras |
| 68. | Haas ICT ( Macmeo) | Romeo Haas |
| 69. | ICP-Bouwmanagement | Jaap Cabaret |
| 70. | Debatrix | Job ten Bosch |
| 71. | plan@officeotterdam | luc scholten |
| 72. | Stad010 | Harry Duinkerke |
| 73. | Schipper Noordam | Marloes Visser |
| 74. | Henk Kuiper Webs | Henk Kuiper |
| 75. | MMD Media | Marco Verstoep |
| 76. | HGF Consulting | Marc Houtgraaf |
| 77. | Vinck Makelaardij | Rogier Soeters |
| 78. | iahw | m. lelieveldt |
| 79. | Congres & Studiecentrum VNG | Rogier Kokhuis |
| 80. | Feedback Training & Coaching | Frank Steenhuizen |
| 81. | Finovion Franchise B.V. | Hans Roosenstein |
| 82. | Else Kramer Photography | Else Kramer |
| 83. | een nieuwe uitdaging | Freek Houtman |
| 84. | Sensetives | Patricia van Bergeijk |
| 85. | Nazca! Bureau voor Enthousiasme | Hennie Spermon |
| 86. | VanKlaverenStigter | John van Daalen |
| 87. | move2win | Jan Paul Lottering |
| 88. | Music Entertainment Bookings | Lennart de Quartel |
| 89. | WM WORKS Accountancy & Advies BV | Wim van de Merbel |
| 90. | MAKEDA CONSULTANCY | Ingrid Gumbs |
| 91. | Id2Act B.V. | Henk Tiesma |
| 92. | Priority Marketing | R. Kunitcher |
| 93. | Thalemma | Rolph Heesakker |
| 94. | Ahoy Rotterdam | Nicole van der Lely-Buissing |
| 95. | tromp marketing communicatie | Jacqueline Tromp |
| 96. | Rightmatch | Karin Kooy |
| 97. | Prana | Ed Kort |
| 98. | Marketing Impression | Rudy van Gelderen |
| 99. | Exclusif Deco B.V. | Madeleine Royere-Koonings |
| 100. | Els Wrotek Advies en Organisatie | Els Wrotek-Fluit |
| 101. | Els Wrotek Advies en Organisatie | Sylvia Petrus |
| 102. | Isolease BV | Corine van den Houten |
| 103. | Kop & Schouders | Edward Kampschuur |
| 104. | Beboxo | Roderik van der Touw |
| 105. | Poort Waerachtig | Simon Kraan |
| 106. | AVT Finance | Yuli Agustini |
| 107. | Het Bruist | Ernrest Robert |
| 108. | Het Bruist | Mieke Schaap |
| 109. | Nuiten Creatie | Lesley Nuiten |
| 110. | A-delphi Events | Stavroula Mougiakos |
| 111. | A-delphi Events | Ourania Mougiakos |
| 112. | Van den Bergh & partners deurwaarder | D. Haan |
| 113. | New Spiritz | Janice Jainullah |
| 114. | Creative Sports Design | Dorien Dek |
| 115. | Tripitch Mediacreatives | Erik Bakermans |
| 116. | Tripitch Mediacreatives | Marco Bisschop |
| 117. | Hoppinger | Gerard Pastwa |
| 118. | Hoppinger | Marijn Bom |
| 119. | UP<>Odyssee BV | Hugo van Zelm van Eldik |
| 120. | UP<>Odyssee BV | Ostar Roozenbeek |
| 121. | Jules Dock | Felix Moonen |
| 122. | Webgadget TV | Alex Ditvoorst |
| 123. | Van Eekhout & Partners | Johan van Eekhout |
| 124. | Aduba Innovation Support | Jan Keijzer |
| 125. | Isolease | Sherida Soerdjbali |
| 126. | Hoppinger B.V. / TimeRime | G. Pastwa |
| 127. | Accent Jobs for People | Anasha Mulder |
| 128. | Gemeente Rotterdam | Richard Vielvoye |
| 129. | Offertewinner I.O. | Paul Ulehake |
| 130. | TWM | Y. Türegün |
| 131. | Tastbaar reclame-adviesbureau | Fer Overdijk |
| 132. | Janson Beheer | Mary Janson |
| 133. | AIM Creatives | Malu Nascimento |
| 134. | Brit Hammer | Brit Hammer |
| 135. | Q-Project Pact | Ronald A. Jacobs |
| 136. | Van Klij Business Consultants | Erik van Klij |
| 137. | C.A.C Events & Productions | stefano campailla |
| 138. | Vanbreda Risk & Benefits BV | Robin Lausberg |
| 139. | Vanbreda Risk & Benefits BV | Jacqueline Bravenboer |
| 140. | Yacht | J.R. (Hans) Verhoeven |
| 141. | Vanbreda Risk & Benefits | Arie Benard |
| 142. | Prana Nederland | Sander Gooiker |
| 143. | Ter Zake | marian dijksman |
| 144. | Plan@Office Rotterdam | Juulke Broos |
| 145. | kleurkracht | Marieke Blok |
| 146. | Geenpunt.nl | Dries de Gelder |
| 147. | SBC Solutions | Michel Fidder |
| 148. | Just SOLD vastgoedcommunicatie | Monique van der Lugt |
| 149. | De Conceptert | Marcel Bezemer |
| 150. | Adcorporate | Pim Kodde |
| 151. | More than Live | Chianna Beumer |
| 152. | Zaleco Marketingadvies & Trainingen | Rene van der Zaag |
| 153. | Honc Design | Astrid Honoop |
| 154. | Poelhekke Financiele Diensten | Pieter-Bas |
| 155. | Equilibre BV | Sven de Jong / Layla van der Zwan |
| 156. | Passionate Marketeer | Petra Iuliano |
| 157. | Careermaker | Layla van der Zwan |
| 158. | Schone Zaak! | Laamia Elyounoussi |
| 159. | Studieau Genoux | Maurice Suitela |
| 160. | ABN AMRO BANK | JOANN BRAVENBOER |
| 161. | LRM Group | Eite Slootheer |
| 162. | Fips BV | Mary Ockeloen |
| 163. | Unique Nederland | Lisette Lusse |
| 164. | Tinex Complete Service | Graciella Cinca |
| 165. | ASolutions bv | Erwin Bretscher |
| 166. | Chris Ezerman Maatkleding | Chris Ezerman |
| 167. | Prevest | Rob Hilkmann en Gaston Vonk |
| 168. | CompanyCure | Steven Corijn |
| 169. | As-one interieurconcepten | Marie-France de Groot |
| 170. | As One interieurconcepten | Ruben Fraser |
| 171. | Meer> | Bert van der Meeren |
| 172. | Meals and More partyservice | Eva de Vries |
| 173. | Meals and More partyservice | Mathilda Danser |
| 174. | Performance College | Pepijn van Rooij |
| 175. | Impact on People | Robert-Jan Piek |
| 176. | everybody can design. | dalia levy |
| 177. | Financieel Talent | Bibi Nieuwenhuijsen |
| 178. | Buro P&O | Jeen Wijers |
| 179. | XURO | Rob Groeneweg |
| 180. | Novos Media | Rogier Schmitt |
| 181. | DeNetwerkmakelaar.nl | John Smits |
| 182. | S.B.V. Excelsior | Eric Ronkes |
| 183. | S.B.V.Excelsior | Ferry de Haan |
| 184. | roerende zaken | caroline van de griend |
| 185. | werkgeversservicepunt Drechtsteden | A-P Noordegraaf |
| 186. | Jowori / RSP | Hans Landa |
| 187. | twing! | Lennart Poot |
| 188. | WMS Administraties | Andre Westerhout |
| 189. | WMS Administraties | Martijn Groenenberg |
| 190. | NSO Netwerk & Systeem Ondersteuning | Raymond Heijberg |
| 191. | OneDev | Wouter Heutmekers |
| 192. | BEEM Finance & Management | R. van Beem |
| 193. | everybody can design | elroy hiwat |
| 194. | De Kwaadsteniet Interim-Management B.V. | Ad de Kwaadsteniet |
| 195. | Orange & Rouge | Cindy Sneevliet |
| 196. | RAK Communicatie BV | Irene van Bentum |
| 197. | landers consultancy | koos landers |
| 198. | Adriaanse van der Weel | Lars van Luijn |
| 199. | Adriaanse van der Weel advocaten | Pieter van Namen |
| 200. | More than Live | Chantal Lindsen |
| 201. | SNOX Pensioenen, Processen, Projecten | Siemen Cox |
| 202. | Praktijk (Sport)fysiotherapie Paul Hoes | Paul Hoes |
| 203. | Chain11 business software | Raymond Tournier |
| 204. | Luna | Chris den Heijer |
| 205. | Buro Windkracht | Koos Luijk |
| 206. | Inverto | Roela Nakratzas |
| 207. | Tatanaio subsidie advies | Jean-Pierre Houtkoop |
| 208. | Trimtab | Trudy Siekman |
| 209. | Melenkurion | Richard Heufkens |
| 210. | Inter-Reality | Elena Milosavljevic |
| 211. | De Telecom Adviseur | Frits Stel |
| 212. | John van Gastel reklamemakers | John van Gastel / Elizabeth Nagy |
| 213. | Cuebit | Maarten Visser |
| 214. | Monologo Communicatie & Vormgeving | Wendy Pereboom |
| 215. | Koning Advies | Ralf Koning |
| 216. | van der vegt bv | w.wijnen |
| 217. | Marijke Tevreden Finance Consultancy | Marijke Tevreden |
| 218. | Veneco | Nathan Versnel |
| 219. | Bataafsche Teeken Maatschappij | Annemieke Later |
| 220. | the Master Networker Institute | Ron Ladage |
| 221. | DANIELS&CO | Nadia Daniels |
| 222. | Ferrazzo | Ferry Fikkers |
| 223. | Positive Business Events | Natasha Nordin |
| 224. | Positive Business Events | Marijke van Eldijk |
| 225. | Positive Business Events | Celina Fortes |
| 226. | Outboxx | Bas van den Houten |
| 227. | Multi Solutions Company B.V. | Nico de Bruin |
| 228. | Progesion.com | Richard Nagelmaeker |
| 229. | ----- | Patty Golsteijn |
| 230. | Pressdoc | Stefan Borsje |
| 231. | Lumeco | Stefan Plomp |
| 232. | Haaf Communicates | Hafida Aissati |
| 233. | SOY, Inspirational Guidance | Donna Schaap |
| 234. | PWS Vastgoedontwikkeling | Johan Voorhans |
| 235. | Ideler Business Analyse & Strategie | Joy Ideler |
| 236. | Royal de Gruijter & Co. | Wencke Klopper |
| 237. | Scientafix | Willem van't Noordende |
| 238. | KienLegal | Cees de Vroomen |
| 239. | mediastaete | hans ivo |
| 240. | Focus on Business | Arno Torn |
| 241. | Acquisitie.nu | Arjo Bunnik |
| 242. | Buro P&O | Eelco Wijers |
| 243. | MenM Events | Patricia Lusse |
| 244. | Van der Werf Advies en Coaching | Natasja van der Werf |
| 245. | FarsiDesign | Myriam Abbaszadegan |
| 246. | Soe Bakar Diensten | Soe Bakar |
| 247. | De Jong Bemiddeling | Hans Mijnster |
| 248. | Advanced Track & Trace | Alexandra Zevenbergen |
| 249. | Rope Access Nederland | Martin Langevoord |
| 250. | Bam Utiliteitsbouw | Xander Koenen |
| 251. | FLOX Organisatieadvies | Ellen van Dijk |
| 252. | Marcon Techniek | Eric van Reek |
| 253. | 1326 Marketing & Communicatie | Martine Zuil |
| 254. | Studio Plankton | Creatives | Robert J. Reijnders |
| 255. | atlantis signing | jeroen banga |
| 256. | Pitaco | Suzanne Tempel |
| 257. | Bridgevest | Johan Hartog |
| 258. | Bookkeepngstore | Mirjam van Rijn |
| 259. | Oil4 Communication | Mario Olivier |
| 260. | Bio Futura | Wouter Moekotte |
| 261. | B2Bplatform | Alex Bleichrodt |
| 262. | BOA-Opvoedingsadvies& Interculturele Opvoedingscommunicatie | Elsie Sloot |
| 263. | Creactivezine | Cheryl Bruinhart |
| 264. | BrokxMedia | Walter Brokx |
| 265. | revolt creatives | arno asmus |
| 266. | SMARTDC | Richard Boogaard |
| 267. | TIER 4 BV | PAul Heidbuurt |
| 268. | Eye For All Bedrijfsadviseurs | Frank Verstegen |
| 269. | Soter Nederland BV | Jos van Hintum |
| 270. | Revolt Creatives | Misja Helsloot |
| 271. | recruit a student | Meddie en Djorna |
| 272. | CityPlus Administraties | Edwin Sinterniklaas |
| 273. | Xergy Energy Consultancy | Frits Meijer |
| 274. | Securance BV | Jeff Bolte |
| 275. | e-art | elly kern |
| 276. | ARTS UNLIMITED | armand |
| 277. | Edge Factory | JanCees Neef |
| 278. | ITSocius | Aman Hundal |
| 279. | L&A Real Estate | Steine R |
| 280. | Trends ICT Groep | Joost van Wijk |
| 281. | Stichting Zaakwaarneming | Ed Molenaar |
| 282. | Stichting Zaakwaarneming | Els Koopman |
| 283. | Kindermedicijn.nl | F. Ghazi |
| 284. | Haulussy The Law Company | Nilgun Cicek |
| 285. | Haulussy The Law Company | J. van den Berg |
| 286. | Haulussy The Law Company | I. van Driel |
| 287. | Haulussy The Law Company | G. Haulussy |
| 288. | Haulussy The Law Company | S. Autar |
| 289. | RE/MAX Makelaarsgroep | Trudy Storm |
| 290. | Supersteil | Glyn Duijzer |
| 291. | Your Foundation | Carmen Smallegange |
| 292. | Willem de Kooning Academie | Jocé Bloks |
| 293. | Sticky Concepts CV | Alex |
| 294. | People Connect People | Marcel Ririassa |
| 295. | Weboma vastgoed BV | Bart GF Schoonaert |
| 296. | Organisatiebureau Baanbreker | Barbara Baan |
| 297. | CASSANDRA PROJECTS | Alexandra von Perponcher |
| 298. | Geert Jan Vonk Coaching & Training | Geert Jan Vonk |
| 299. | China-Eurotrade | Ramon Siebke |
| 300. | Mazars | Maxime Pattenier |
| 301. | Elycio Tekst & Vertaling | Marianne Knijff |
| 302. | Elycio Talen | Patty Devilee |
| 303. | Groen Maatwerk | Conrad Bons |
| 304. | Nvt | Senem Varlik |
| 305. | Infinium Media | Aniel Janki en Anand Sewpal |
| 306. | Van Erven Inkopers | Martin van Erven |
| 307. | TEAM-WORK International | Eloise Brouwer |
| 308. | MeerBusiness | Erwin Bierling |
| 309. | Andermaatje | Rachel Bierling |
| 310. | Hovenierbedrijf Antwan Tuin Totaal b.v. | H.A. Visser |
| 311. | ReGlobe | Michael Schuijf |
| 312. | warepi | warepi |
| 313. | Buis Quality Products | P. Buis |
| 314. | HET ECHT ROTTERDAMS THEATER | Paul van Soest |
| 315. | Stichting Droom en Zo | Mariska Smits |
| 316. | HR - kennsicentrum TransUrban | WIllemijn Lofvers |
| 317. | Stichting Droom en Zo | Oscar de Jong |
| 318. | Platipus | Sylvia van Delft |
| 319. | Platipus | Theo Lagendijk |
| 320. | PR Jane Events | Jane Kalka |
| 321. | droom en zo | walram |
| 322. | nagelstudio Meyli | Silvia Ha |
| 323. | EcoLoss Project BV | Peter Koopmans |
| 324. | Gemeente Rotterdam | Tirza Kouwenberg |
| 325. | Vastgoed | Eelco Lagas |
| 326. | Advocatenkantoor JMV | Joey Visser |
| 327. | Asito BV | Kees van der Zwalm |
| 328. | Adtractum B.V. | F.A. Demenint |
| 329. | DANIELS&CO | Melina de la Espriella |
| 330. | DGA Events | Sanne van der Vlies |
| 331. | Berkenhof eb | Ruud van der Vlies |
| 332. | Top Secretaries | Loraine Stok |
| 333. | Elycio Tekst & Vertaling | Marianne Knijff |
| 334. | R-iX | Jochem Streekstra |
| 335. | i.o. | Gerben Harmsen |
| 336. | +W | wendy jonker |
| 337. | Farley Onderhoudsbedrijf | F.Edwards |
| 338. | BDO CampsObers Accountants & Belastingadviseurs BV | Vincent van Dijk |
| 339. | BDO Accountants & Adviseurs B.V. | Daniëlle van Trigt |
| 340. | Pay for People | Annet Zwinkels |
| 341. | Maasstad Ziekenhuis | Monique van Maalsen |
| 342. | nu:rotterdam | olivier vermaas |
| 343. | Wensenwerk | Rickert Pos en Sylvia Niemantsverdriet |
| 344. | Creatieve Zaken | Ingrid Vijfvinkel |
| 345. | Colour Image B.V. (partner van Canon business center) | Rob Bosman |
| 346. | Claire Concept | Claire Voute |
| 347. | mr. L. Pas | L. Pas |
| 348. | rtoo consultancy | Robbert Roelink |
| 349. | Deloitte Accountants B.V. | Marc Fierens |
| 350. | CompanyPictures | Rene Castelijn |
| 351. | Pitch Me!™ | Inspired Venture Development | Christiaan Landman |
| 352. | Tetrix Kantoor B.V. | Marjolein Visser |
| 353. | kees koning advies | kees koning |
| 354. | Royal Haskoning | Rene Karreman |
| 355. | CS IT Solutions | Chatish Sitaldien |
| 356. | KPN | Andor Hendriks |
| 357. | Studentalent | Sanja Lageweg |
| 358. | Studentalent | Nanda Parlevliet |
| 359. | Fur Data | Fur Group | Ferdy (Fer) Rozenberg |
| 360. | Harten & Partners | Mr. Mark P. Harten |
| 361. | Feature. | Ron Romijn |
| 362. | Gestion Administratiekantoor | Esther Rijnders |
| 363. | kamer van koophandel rotterdam | Jaap Slooff |
| 364. | xh-group | debby Verheij |
| 365. | GaGa-Republic | Bart Deckers |
| 366. | Sowmedia | Erwin van Ginkel |
| 367. | FlexiMedia | Senel Dilek |
| 368. | Ontwerpbureau Dimedia | Violina Jeliazkova |
| 369. | QuelmediA | Anna domanskiy |
| 370. | Inter-Reality | David Verhage |
| 371. | B4You-productions | Bertil van Veen |
| 372. | Looking Glasses | Cynthia van Kesteren |
Partners:
Laat je emailadres achter en ontvang de uitnodigingen voor onze borrels!
Laatste #rotterdamcommunity tweets
NynkeSutherland (Nynke Sutherland):Geïnspireerd door netwerkevent #rotterdamcommunity. Ga 't in blog (nog) niet hebben over (te) grote ego's/blaatapen http://t.co/fOtBV957
QuickSpaNL (Maud de Rooij):Ontmoette gisteren Edwin #rotterdamcommunity, samengewerkt aan Oscar Event E&Y 2005 #riverparks #jekomtmezobekendvoor
deoprinting (Deo Boedhai):RT @MichelvanZessen: Samenwerking door aan het nemen @ProBizniz en @deoprinting #RotterdamCommunity #PeopleBusiness







